Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 3.6°C | 4.1°C | 00:00 | 1.9°C | 05:40 |
Humidité extérieure | 91% | 91% | 04:42 | 77% | 00:21 |
Indice de chaleur | 3.9°C | 3.9°C | 00:00 | ||
Refroidissement éolien | 2.8°C | -1.7°C | 04:42 | ||
Point de rosée | 2.2°C | 2.2°C | 14:53 | 0°C | 00:21 |
Pression atmosphérique | 1012.8 hPa | 1026.9 hPa | 00:00 | 1012.6 hPa | 15:49 |
Tendance du baromètre | Tombe rapidement | ||||
Vitesse du vent | 2.2 m/s | 9.8 m/s | 00:09 | ||
Direction du vent | ENE 78° | ||||
Radiation solaire | 12 w/m2 | 100 w/m2 | 14:10 | ||
UV | 0.0 index | 0.5 index | 12:39 | ||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 0.9 m/s | 2.2 m/s | |||
Rafale de vent | 2.2 m/s | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0.8 mm | 2 mm | 1.8 mm | 20.8 mm | 98.2 mm |
Dernière heure de pluie | 1.2 mm | ||||
ET | 0.2 mm | 3 mm | 15.2 mm | ||
Conditions actuelles à Vendredi, 7 février 2025 15:54 (CET) |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - Mainvilliers, Eure et Loir, Centre-Val de Loire, France, Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |