Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 44.8°F | 44.9°F | 05:58 | 41.8°F | 01:24 |
Humidité extérieure | 96% | 96% | 01:36 | 95% | 00:00 |
Indice de chaleur | 45°F | 45°F | 05:22 | ||
Refroidissement éolien | 40°F | 37°F | 01:03 | ||
Point de rosée | 44°F | 44°F | 05:22 | 41°F | 00:41 |
Pression atmosphérique | 29.75 inHg | 29.89 inHg | 00:00 | 29.75 inHg | 06:13 |
Tendance du baromètre | Tombe rapidement | ||||
Vitesse du vent | 9 mph | 20 mph | 05:58 | ||
Direction du vent | SSE 158° | ||||
Radiation solaire | 0 w/m2 | 0 w/m2 | 00:00 | ||
UV | 0.0 index | 0.0 index | 00:00 | ||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 9 mph | 9 mph | |||
Rafale de vent | 9 mph | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 in | 0.01 in | 1.63 in | 1.64 in | 21.1 in |
Dernière heure de pluie | 0 in | ||||
ET | 0 in | 0.11 in | 17.22 in | ||
Conditions actuelles à Samedi, 9 décembre 2023 06:14 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro - Eure et Loir, Centre-Val de Loire, France, Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |