| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 8.9°C | 9.8°C | 16:23 | 7.2°C | 08:28 |
| Humidité extérieure | 84% | 93% | 07:34 | 82% | 16:28 |
| Indice de chaleur | 8.9°C | 10°C | 16:17 | ||
| Refroidissement éolien | 5.6°C | 4.4°C | 07:34 | ||
| Point de rosée | 6.1°C | 7.2°C | 00:26 | 6.1°C | 05:20 |
| Pression atmosphérique | 1006.6 hPa | 1017 hPa | 00:03 | 1006.4 hPa | 22:28 |
| Tendance du baromètre | Tombe rapidement | ||||
| Vitesse du vent | 17.7 km/h | 37 km/h | 21:11 | ||
| Direction du vent | SE 136° | ||||
| Radiation solaire | 0 w/m2 | 255 w/m2 | 14:13 | ||
| UV | 0.0 index | 1.0 index | 12:52 | ||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 19.3 km/h | 17.7 km/h | |||
| Rafale de vent | 17.7 km/h | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 18.8 mm | 18.8 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| ET | 0.4 mm | 7.1 mm | 7.1 mm | ||
| Conditions actuelles à Mardi, 20 janvier 2026 22:44 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - Mainvilliers, Eure et Loir, Centre-Val de Loire, France, Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |