Système de surveillance du réseau de la station météo de Mainvilliers.

controle des derniére 24 heures sur le réseau
Status | Monitor Name | Uptime |
---|---|---|
up | Box Chartres Station météo 28000 (FIBRE) | 99.932 % |
up | Box Mainvilliers Station météo 28300 (FIBRE) | 100.000 % |
up | Dropbox Backwpup | 99.895 % |
up | HTTP Station 28300 console Vantage Pro2 Plus via IP | 97.051 % |
up | Ionos glpi service | 99.814 % |
up | Ionos Site web meteo28300.fr | 100.000 % |
up | RDP station chartres | 86.091 % |
up | SSH Rasbery Chartres 28000 | 98.631 % |
up | Station chartres CumulusMX | 97.100 % |
up | TrueNas FTP | 99.978 % |
up | TrueNas HTTPS | 99.965 % |
up | TrueNas SSH | 99.968 % |
up | Webmin Station Chartres | 96.034 % |
Légende
Up Monitors = Pas de problème sur le réseau. le réseau fonctionne correctement pas d’info de dysfonctionnement en cours.
Down Monitors= Problème détecté sur le réseau. Voir sur le bas de cette page les info des problèmes déclaré.
Paused Monitors= La surveillance du réseau et en mode pause. c’est que le matériel est en maintenance et qu’il est indisponible pour le moment, Voir sur le bas de cette page les info déclaré.
Notre système et réseau son surveiller régulierement par un service de régulation des etas de notre materielle et du réceau.
La station météo et protégé par onduleur un ci que son réseau.
Travaux