Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 6.2°C | 10.3°C | 00:00 | 4.3°C | 07:43 |
Humidité extérieure | 89% | 92% | 08:10 | 70% | 00:00 |
Indice de chaleur | 6.1°C | 10°C | 00:00 | ||
Refroidissement éolien | 3.9°C | 1.7°C | 07:06 | ||
Point de rosée | 4.4°C | 5°C | 00:00 | 2.8°C | 07:22 |
Pression atmosphérique | 1026.5 hPa | 1026.5 hPa | 09:06 | 1024.2 hPa | 00:03 |
Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
Vitesse du vent | 9.7 km/h | 24.1 km/h | 00:20 | ||
Direction du vent | NO 317° | ||||
Radiation solaire | 181 w/m2 | 195 w/m2 | 09:13 | ||
UV | 0.8 index | 0.8 index | 09:11 | ||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 9.7 km/h | 9.7 km/h | |||
Rafale de vent | 9.7 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 159.3 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
ET | 0.1 mm | 32.8 mm | 120.4 mm | ||
Conditions actuelles à Jeudi, 10 avril 2025 09:15 (CEST) |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - Mainvilliers, Eure et Loir, Centre-Val de Loire, France, Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |