Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 5.2°C | 8.3°C | 19:11 | 0.6°C | 00:00 |
Humidité extérieure | 96% | 97% | 13:10 | 95% | 00:00 |
Indice de chaleur | 5°C | 8.3°C | 15:37 | ||
Refroidissement éolien | 1.1°C | 0°C | 00:00 | ||
Point de rosée | 4.4°C | 7.8°C | 15:42 | 0°C | 00:00 |
Pression atmosphérique | 1000 hPa | 1006.9 hPa | 00:04 | 997.7 hPa | 19:43 |
Tendance du baromètre | Monte rapidement | ||||
Vitesse du vent | 14.5 km/h | 33.8 km/h | 20:44 | ||
Direction du vent | Nord 350° | ||||
Radiation solaire | 0 w/m2 | 93 w/m2 | 12:00 | ||
UV | 0.0 index | 0.5 index | 13:23 | ||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 19.3 km/h | 14.5 km/h | |||
Rafale de vent | 14.5 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 8 mm | 8 mm | 66.2 mm | 66.2 mm |
Dernière heure de pluie | 0.8 mm | ||||
ET | 0.2 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | ||
Conditions actuelles à Mercredi, 22 janvier 2025 22:35 (CET) |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - Mainvilliers, Eure et Loir, Centre-Val de Loire, France, Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |