Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 20.1°C | 23.8°C | 18:19 | 15.8°C | 09:36 |
Humidité extérieure | 67% | 95% | 11:14 | 49% | 18:20 |
Indice de chaleur | 20°C | 23.9°C | 18:18 | ||
Refroidissement éolien | 20°C | 14.4°C | 09:42 | ||
Point de rosée | 13.9°C | 17.2°C | 00:00 | 11.7°C | 18:49 |
Pression atmosphérique | 1003.4 hPa | 1006.3 hPa | 01:06 | 1002 hPa | 10:48 |
Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
Vitesse du vent | 6.4 km/h | 46.7 km/h | 16:58 | ||
Direction du vent | SSO 209° | ||||
Radiation solaire | 7 w/m2 | 1062 w/m2 | 14:20 | ||
UV | 0.0 index | 6.7 index | 13:42 | ||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 6.4 km/h | 6.4 km/h | |||
Rafale de vent | 6.4 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 4.4 mm | 8.8 mm | 29.8 mm | 282.4 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
ET | 2.8 mm | 75.9 mm | 314.2 mm | ||
Conditions actuelles à Dimanche, 20 juillet 2025 20:54 (CEST) |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - Mainvilliers, Eure et Loir, Centre-Val de Loire, France, Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |