Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 7.1°C | 7.1°C | 05:52 | 5.4°C | 01:24 |
Humidité extérieure | 96% | 96% | 01:36 | 95% | 00:00 |
Indice de chaleur | 7.2°C | 7.2°C | 05:22 | ||
Refroidissement éolien | 4.4°C | 2.8°C | 01:03 | ||
Point de rosée | 6.7°C | 6.7°C | 05:22 | 5°C | 00:41 |
Pression atmosphérique | 1007.6 hPa | 1012.1 hPa | 00:00 | 1007.6 hPa | 05:52 |
Tendance du baromètre | Tombe rapidement | ||||
Vitesse du vent | 16.1 km/h | 27.4 km/h | 04:36 | ||
Direction du vent | SSE 156° | ||||
Radiation solaire | 0 w/m2 | 0 w/m2 | 00:00 | ||
UV | 0.0 index | 0.0 index | 00:00 | ||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 14.5 km/h | 16.1 km/h | |||
Rafale de vent | 16.1 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 0.2 mm | 41.4 mm | 41.6 mm | 536 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
ET | 0 mm | 2.8 mm | 437.4 mm | ||
Conditions actuelles à Samedi, 9 décembre 2023 05:54 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro - Eure et Loir, Centre-Val de Loire, France, Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |