Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 11°C | 11.2°C | 02:05 | 10.9°C | 00:16 |
Humidité extérieure | 96% | 96% | 00:02 | 95% | 00:00 |
Indice de chaleur | 11.7°C | 11.7°C | 00:00 | ||
Refroidissement éolien | 11.1°C | 11.1°C | 00:00 | ||
Point de rosée | 10.6°C | 10.6°C | 00:00 | 10.6°C | 00:00 |
Pression atmosphérique | 1023.2 hPa | 1023.5 hPa | 01:13 | 1023 hPa | 02:10 |
Tendance du baromètre | Constant | ||||
Vitesse du vent | 1.6 km/h | 8 km/h | 00:07 | ||
Direction du vent | NE 34° | ||||
Radiation solaire | 0 w/m2 | 0 w/m2 | 00:00 | ||
UV | 0.0 index | 0.0 index | 00:00 | ||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 1.6 km/h | 1.6 km/h | |||
Rafale de vent | 1.6 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3.2 mm | 744.6 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
ET | 0 mm | 2.8 mm | 681.7 mm | ||
Conditions actuelles à Dimanche, 10 novembre 2024 02:53 (CET) |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - Mainvilliers, Eure et Loir, Centre-Val de Loire, France,
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |